📈
Investicioni fondovi
Otvoreni investicioni fondovi u Srbiji — po tipu (novčani, obveznički, balansirani, akcijski), sa neto vrednošću imovine po jedinici i prinosom od početka godine.
REFERENTNO
| # | Fond | Tip | NAV / jed. | Prinos YTD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KB Kombank Novčani KB-NOV | Novčani | 4.313 RSD | +3,10% |
| 2 | WV WVP Cash WVP-C | Novčani | 2.186 RSD | +3,00% |
| 3 | IL Ilirika Cash ILR-C | Novčani | 1.945 RSD | +2,90% |
| 4 | KB Kombank Balansirani KB-BAL | Balansirani | 3.541 RSD | +6,70% |
| 5 | WV WVP Premium WVP-P | Akcijski | 2.870 RSD | +9,20% |
| 6 | IL Ilirika Gold ILR-G | Akcijski | 3.103 RSD | +12,40% |
| 7 | GE Generali Obveznički GEN-O | Obveznički | 1.512 RSD | +4,30% |
| 8 | RF Raiffeisen Cash RF-C | Novčani | 1.789 RSD | +3,00% |
| 9 | RF Raiffeisen World RF-W | Akcijski | 2.456 RSD | +13,80% |
| 10 | FI Fima ProActive FIMA-P | Balansirani | 1.931 RSD | +7,10% |
Referentni podaci (poslednje ažuriranje: 29.05.2026.). NAV po jedinici i prinosi su informativni; zvanične vrednosti objavljuju društva za upravljanje fondovima.
Novčani
Najniži rizik, stabilan prinos, visoka likvidnost.
Obveznički
Ulaganje u dužničke hartije, umeren rizik.
Balansirani
Kombinacija akcija i obveznica.
Akcijski
Najviši potencijal prinosa i rizika.
Prikazane vrednosti su informativnog karaktera i ne predstavljaju investicioni savet ni ponudu za ulaganje. Prinosi iz prošlosti ne garantuju buduće rezultate.