🇷🇸
Beogradska berza (BELEX)
Domaće tržište kapitala: indeksi BELEX15 i BELEXline i najlikvidnije akcije srpskih kompanija sa kursevima u dinarima.
Indeksi
REFERENTNO
| # | Hartija | Cena | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | BE BELEX15 BELEX15 | 1.042,6 | +0,37% |
| 2 | BE BELEXline BELEXline | 2.186,4 | +0,23% |
Referentni podaci Beogradske berze (poslednje ažuriranje: 29.05.2026.). Beogradska berza nema besplatan javni real-time feed — vrednosti su poslednji poznati kursevi.
Najlikvidnije akcije
REFERENTNO
| # | Hartija | Cena | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | NI Naftna industrija Srbije NIIS | 685 RSD | -0,44% |
| 2 | AE Aerodrom Nikola Tesla AERO | 1.960 RSD | +0,62% |
| 3 | EN Energoprojekt Holding ENHL | 612 RSD | +0,66% |
| 4 | MT Metalac MTLC | 3.640 RSD | +0,55% |
| 5 | AL Alfa Plam ALFA | 9.900 RSD | -0,50% |
| 6 | TG Messer Tehnogas TGAS | 12.400 RSD | +0,81% |
| 7 | JE Jedinstvo Sevojno JESV | 16.800 RSD | 0,00% |
| 8 | IM Impol Seval IMPL | 4.250 RSD | +0,71% |
| 9 | GM Goša montaža GMON | 410 RSD | -0,49% |
| 10 | DN Dunav osiguranje DNOS | 980 RSD | +0,62% |
| 11 | FI Galenika Fitofarmacija FITO | 2.980 RSD | +0,61% |
| 12 | SJ Sojaprotein SJPT | 1.240 RSD | -0,64% |
Referentni podaci Beogradske berze (poslednje ažuriranje: 29.05.2026.). Beogradska berza nema besplatan javni real-time feed — vrednosti su poslednji poznati kursevi.
Podaci su informativnog karaktera i ne predstavljaju investicioni savet. Za zvanične, tekuće kotacije posetite zvaničnu stranicu Beogradske berze.